Grupo GPS ganó elecciones en Colegio de Periodistas
El Tribunal Electoral Interno (TEI) del Colegio de Periodistas de Costa Rica informa de los resultados de la elección de los miembros de Junta Directiva que regirán la institución desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.
El grupo GPS ganó los 7 puestos en una votación que es por cada cargo. Además es importante destacar que la fiscal electa, Andrea Alvarado, es una importante integrante de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Red MICA).
El presidente electo es Marlon Mora, un profesional que trabaja en la Universidad Nacional y es especializado en temas de derechos humanos.
Estos son los resultados oficiales:
PUESTO | CANDIDATO | VOTOS VÁLIDOS | VOTOS NULOS | VOTOS EN BLANCO |
PRESIDENTE | Marlon Mora JiménezJosé Rodolfo Ibarra Bogaría | 289131 | 1 | 4 |
VICEPRESIDENTE | Patricia GonzálezLaura Quesada | 253163 | 3 | 6 |
SECRETARÍA | Yazmín Montoya JiménezSilvia Arias Alvarado | 258158 | 2 | 7 |
TESORERÍA | Martín Chinchilla CastroGerardo García | 267146 | 0 | 12 |
FISCALÍA | Andrea Alvarado VargasAdriana Víquez | 256157 | 1 | 11 |
VOCALÍA I | Xiomara Sandí CuberoCarlos Eduardo Hidalgo | 255157 | 1 | 12 |
VOCALÍA II | Diego Coto RamírezFiorella Alvarado | 254163 | 2 | 6 |
Información enviada a SURCOS por el Colegio de Periodistas.