Los efectos del conflicto Ucrania-Rusia siguen agravándose día con día y una de sus mayores expresiones ha sido la crisis de los precios del petróleo y por ende, el elevado precio de los combustibles. Algunos ejemplos en el mundo:
País | Precio/litro |
Noruega | ₡1.960 |
Holanda | ₡1.680 |
Alemania | ₡1.625 |
Portugal | ₡1.540 |
Reino Unido | ₡1.510 |
Jamaica | ₡1.145 |
Aruba | ₡1.120 |
Brasil | ₡1.070 |
Guatemala | ₡1.037 |
Honduras | ₡1.012 |
Australia | ₡1.008 |
Chile | ₡1.000 |
Panamá | ₡997 |
Paraguay | ₡980 |
Nicaragua | ₡957 |
Puerto Rico | ₡957 |
Costa Rica | ₡958 |
¡Venezuela! | ₡15 |
Datos compartidos con Surcos por el doctor Freddy Pacheco León.